Gehäuseübersicht
K-125L Art.-Nr. 88887085 |
K-126L Art.-Nr. 88887000 |
10240 Art.-Nr. 88887099 |
10248 Art.-Nr. 88887100 |
10255 Art.-Nr. 88887101 |
10265 Art.-Nr. 88887102 |
||
![]() Übersicht als Excel-Datei |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | ||
Maße | Höhe | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
Breite | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | |
Tiefe (ohne Griffe) | 250mm | 250 mm | 400 mm | 408 mm | 550 mm | 650 mm | |
HDD Einbauplätze | 5,25" extern | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
3,5" extern | - | - | - | - | - | - | |
2,5" od. 3,5" extern | - | - | - | - | - | - | |
3,5" intern | - | - | - | - | - | - | |
2,5" intern | - | - | - | - | - | - | |
2,5" od. 3,5" intern | - | - | - | - | 1 | 1 | |
2x2,5" od 1x3,5" intern | 1 | 1 | - | - | - | - | |
4x2,5" od 1x3,5" intern | - | - | 2 in 5,25" Einsatz | 2 in 5,25" Einsatz | 2 in 5,25" Einsatz | 2 in 5,25" Einsatz | |
Backplane | Anzahl Backplanes | - | - | - | - | - | - |
Anzahl Festplatten | - | - | - | - | - | - | |
Geschwindigkeit | - | - | - | - | - | - | |
Anschluss Festplatten | - | - | - | - | - | - | |
Anschluss Controller | - | - | - | - | - | - | |
Anschluss Strom | - | - | - | - | - | - | |
Anschlüsse | USB A | 2x 3.0 | 2x 2.0 | 2x 3.0 | 2x 3.0 | 1x 3.2 Gen1, 1x 2.0 | 2x 3.2 Gen1 |
USB C | - | - | - | - | - | - | |
Kopfhörer | - | - | - | - | - | - | |
Mikrofon | - | - | - | - | - | - | |
Lüfter | 140mm | - | - | - | - | - | - |
120mm | - | - | - | - | - | - | |
80mm | - | - | - | - | - | - | |
60mm | - | - | - | - | - | - | |
40mm | 3x 3Pin auf Molex | 2x 3Pin auf Molex | 2x 3Pin | 2x 3Pin | 5x 4Pin auf Molex Hotplug |
5x 4Pin auf Molex Hotplug |
|
Einbaumöglichkeiten | Mainboard | Mini-ITX | Mini-ITX | bis ATX bis 191 mm |
bis SSI EEB | bis SSI CEB | bis SSI EEB |
Netzteil | Flex-ATX | Flex-ATX | Flex-ATX, 1HE | Flex-ATX, 1HE, 1HE redundant |
Flex-ATX, 1HE, 1HE redundant |
Flex-ATX, 1HE, 1HE redundant |
|
PCIe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CPU Kühler | < 32 mm | < 32 mm | < 32 mm | < 32 mm | < 32 mm | < 32 mm | |
Grafikkarte | < 170 mm | < 170 mm | < 191 mm | < 270 mm | < 270 mm | < 340 mm | |
Lüfter | - | - | - | - | - | - | |
Lieferumfang | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | |
Universal I/O Schild | Universal I/O Schild | Universal I/O Schild | Universal I/O Schild | Universal I/O Schild | Universal I/O Schild | ||
Montagerahmen für Netzteile |
Einbauwinkel für FlexATX Netzteil | Montagerahmen für Netzteile |
Montagerahmen für Netzteile |
Montagerahmen für Netzteile |
Adapter 5,25" auf Slim-DVD + 3,5" |
||
Gewährleistung | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | |
Logistische Daten | Netto Gewicht | 2,79 kg | 2,59 kg | 5,00 kg | 5,60 kg | 6,90 kg | 7,80 kg |
Brutto Gewicht | 3,91 kg | 3,62 kg | 6,60 kg | 7,44 kg | 8,91 kg | 10,41 kg | |
Artikelnummer | 88887085 | 88887000 | 88887099 | 88887100 | 88887101 | 88887102 | |
GTIN | 4260133125711 | 4260133129849 | 4260133126206 | 4260133126213 | 4260133126220 | 4260133126237 | |
Verpackungseinheiten | 1/ 65 (Palette) | 1/ 45 (Palette) | 1/ 42 (Palette) | 1/ 30 (Palette) | 1/ 27 (Palette) | 1/ 27 (Palette) |
1404 Art.-Nr. 88887115 |
1528L Art.-Nr. 88887210 |
1528-1 Art.-Nr. 88887377 |
||
![]() Excel-Datei |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | ||
Maße | Höhe | 1U | 1,5U | 1,5U |
Breite | 19" | 19" | 19" | |
Tiefe (ohne Griffe) | 650 mm | 280 mm | 280 mm | |
HDD Einbauplätze | 5,25" extern | 1 Slim | - | - |
3,5" extern | - | - | - | |
2,5" od. 3,5" extern | 4 | 2 | 1 | |
3,5" intern | - | - | - | |
2,5" intern | 3 | 2 | 2 | |
2,5" od. 3,5" intern | - | - | - | |
2x2,5" od. 1x3,5" intern | - | - | - | |
4x2,5" od. 1x3,5" intern | - | - | - | |
Backplane | Anzahl Backplanes | 1 | 1 | 1 |
Anzahl Festplatten | 4 | 2 | 1 | |
Geschwindigkeit | 6 Gb/s | 6 Gb/s | 6 Gb/s | |
Anschluss Festplatten | SAS/ SATA | SAS/ SATA | SAS/ SATA | |
Anschluss Controller | SFF-8087 | SATA | SATA | |
Anschluss Strom | 1x Molex | 1x Molex | 1x Molex | |
Anschlüsse | USB A | 2x 3.2 Gen1 | 2x 2.0 | 2x 2.0 |
USB C | - | - | - | |
Kopfhörer | - | - | - | |
Mikrofon | - | - | - | |
Lüfter | 140mm | - | - | - |
120mm | - | - | - | |
80mm | - | - | - | |
60mm | - | 2x Molex | 2x Molex | |
40mm | 5x 4Pin auf Molex Hotplug | - | - | |
Einbaumöglichkeiten | Mainboard | bis SSI EEB | Mini-ITX | Mini-ITX |
Netzteil | Flex-ATX, 1HE | Flex-ATX | Flex-ATX | |
PCIe | 1 | 2 | 2 | |
CPU Kühler | < 32 mm | < 40 mm | < 40 mm | |
Grafikkarte | < 345 mm | < 170 mm | < 145 mm | |
Lüfter | - | - | - | |
Lieferumfang | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | |
Montagerahmen Netzteile |
||||
Gewährleistung | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | |
Logistische Daten | Netto Gewicht | 7,94 kg | 4,29 kg | 4,11 kg |
Brutto Gewicht | 10,02 kg | 6,03 kg | 5,56 kg | |
Artikelnummer | 88887115 | 88887210 | 88887377 | |
GTIN | 4260133126367 | 4260455641722 | 420455647892 | |
Verpackungseinheiten | 1/ 27(Palette) | 1/ 32(Palette) | 1/ 32(Palette) |
K-240L Art.-Nr. 88887331 |
2098-SK Art.-Nr. 88887180 |
2098-SL Art.-Nr. 88887127 |
2129-N Art.-Nr. 88887194 |
20240 Art.-Nr. 88887103 |
20248 Art.-Nr. 88887104 |
20255 Art.-Nr. 88887105 |
||
![]() Excel-Datei |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | ||
Maße | Höhe | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
Breite | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | |
Tiefe (ohne Griffe) | 400 mm | 450 mm | 560 mm | 650 mm | 400 mm | 480 mm | 550 mm | |
HDD Einbauplätze | 5,25" extern | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 statt 2x HDD Käfig | 4 statt 2x HDD Käfig | 4 statt 2x HDD Käfig |
3,5" extern | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
2,5" od. 3,5" extern | - | - | - | - | - | - | - | |
3,5" intern | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 in 2x HDD Käfig | 6 in 2x HDD Käfig | 6 in 2x HDD Käfig | |
2,5" intern | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | |
2,5" od. 3,5" intern | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
2x2,5" od. 1x3,5" intern | - | - | - | - | - | - | - | |
4x2,5" od. 1x3,5" intern | - | - | - | - | - | - | - | |
Backplane | Anzahl Backplanes | - | - | - | - | - | - | - |
Anzahl Festplatten | - | - | - | - | - | - | - | |
Geschwindigkeit | - | - | - | - | - | - | - | |
Anschluss Festplatten | - | - | - | - | - | - | - | |
Anschluss Controller | - | - | - | - | - | - | - | |
Anschluss Strom | - | - | - | - | - | - | - | |
Anschlüsse | USB A | 2x 3.2 Gen1 | 2x 2.0 | 2x 2.0 | 2x 3.2 Gen1 | 2x 3.2 Gen1 | 2x 3.2 Gen1 | 2x 3.2 Gen1 |
USB C | - | - | - | - | - | - | - | |
Kopfhörer | - | - | - | - | - | - | - | |
Mikrofon | - | - | - | - | - | - | - | |
Lüfter | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
120mm | - | - | - | - | - | - | - | |
80mm | 2x Molex | - | 3x 3Pin auf 1x Molex |
4x 3Pin auf 1x Molex |
2x 3Pin | 2x 3Pin | 4x 4Pin auf 1x Molex Hotplug |
|
60mm | - | 2x Molex | - | - | - | - | - | |
40mm | - | - | - | - | - | - | - | |
Einbaumöglichkeiten | Mainboard | ITX/ mATX | bis mATX | bis ATX | bis SSI EEB | bis ATX bis 191 mm Tiefe |
bis ATX | bis ATX |
Netzteil | ATX (80mm Fan) | ATX (80mm Fan) | ATX (80mm Fan) oder 2 HE Server |
ATX (80mm), 1HE/2HE oder 2HE red. |
Flex, 1HE Server bis 191mm Tiefe |
1HE/2HE oder 2HE red. |
1HE/2HE oder 2HE red. |
|
PCIe | 4x Low Profile | 4x Low Profile | 7x Low Profile | 7x Low Profile | 7x Low Profile | 7x Low Profile | 7x Low Profile | |
CPU Kühler | < 60 mm | < 65 mm | < 65 mm | < 65 mm | < 65 mm | < 65 mm | < 65 mm | |
Grafikkarte | < 244 mm | < 260 mm | < 290 mm | < 350 mm | < 191 mm | < 270 mm | < 280 mm | |
Lüfter | 2x 60 mm | - | 1x 80 mm 2x 60 mm |
1x 60 mm | - | - | 2x 80 mm | |
Lieferumfang | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | |
Schrauben | Schrauben | Schrauben | Schrauben | Schrauben | Schrauben | Schrauben | ||
- | Schlüssel | Schlüssel | Montagerahmen für Netzteile |
Montagerahmen für Netzteile Laufwerksschienen |
Montagerahmen für Netzteile Laufwerksschienen |
Montagerahmen für Netzteile Laufwerksschienen |
||
Gewährleistung | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | |
Logistische Daten | Netto Gewicht | 5,35 kg | 6,48 kg | 8,72 kg | 8,93 kg | 7,39 kg | 8,04 kg | 9,10 kg |
Brutto Gewicht | 6,72 kg | 8,38 kg | 10,80 kg | 11,27 kg | 9,10 kg | 10,08 kg | 11,4 kg | |
Artikelnummer | 88887331 | 88887180 | 88887127 | 88887194 | 88887103 | 88887104 | 88887105 | |
GTIN | 4260455646383 | 4260133128125 | 4260133128071 | 4260133128385 | 426033126244 | 4260133126251 | 4260133126268 | |
Verpackungseinheiten | 1/ 24(Palette) | 1/ 24(Palette) | 1/ 20(Palette) | 1/ 18(Palette) | 1/ 27(Palette) | 1/ 18(Palette) | 1/ 24(Palette) |
2404S Art.-Nr. 88887190 |
2404L Art.-Nr. 88887113 |
2406 Art.-Nr. 88887196 |
2408 Art.-Nr. 88887117 |
2412 Art.-Nr. 88887118 |
2504 Art.-Nr. 88887334 |
||
![]() Übersicht als Excel-Datei |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | ||
Maße | Höhe | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
Breite | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | |
Tiefe (ohne Griffe) | 400 mm | 480 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 480 mm | |
HDD Einbauplätze | 5,25" extern | - | - | 1 | 1 Slim DVD | - | 1 |
3,5" extern | - | - | - | - | - | ||
2,5" od. 3,5" extern | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 4 | |
3,5" intern | - | - | - | - | 1 | - | |
2,5" intern | - | - | - | 1x statt SLIM DVD | 2 | 2 | |
2,5" od. 3,5" intern | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | |
2x2,5" od. 1x3,5" intern | - | - | - | - | - | - | |
4x2,5" od. 1x3,5" intern | - | - | 1x 5,25" Rahmen | - | - | - | |
Backplane | Anzahl Backplanes | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Anzahl Festplatten | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 2 | |
Geschwindigkeit | 12Gbit/s | 12 Gb/s | 12Gbit/s | 12 Gb/s | 12Gbit/s | 6Gbit/s | |
Anschluss Festplatten | SAS/ SATA | SAS/ SATA | SAS/ SATA | SAS/ SATA | SAS/ SATA | SAS/ SATA | |
Anschluss Controller | SFF-8643 | SFF-8087 | SATA | SFF-8643 | SFF-8087 | SATA | |
Anschluss Strom | 1x Molex | 1x Molex | 1x Molex | 1x Molex | 1x Molex | 1x Molex | |
Anschlüsse | USB A | 2x 3.2 Gen1 | 2x 3.2 Gen1 | 2x 3.2 Gen1 | 2x 3.2 Gen1 | 2x 3.2 Gen1 | 2x 3.2 Gen1 |
USB C | - | - | - | - | - | - | |
Kopfhörer | - | - | - | - | - | - | |
Mikrofon | - | - | - | - | - | - | |
Lüfter | 140mm | - | - | - | - | - | - |
120mm | - | - | - | - | - | - | |
80mm | - | - | 4x 4Pin auf 1x Molex Hotplug |
4x 4Pin auf 1x Molex Hotplug |
4x 4Pin auf 1x Molex Hotplug |
- | |
60mm | - | - | - | - | - | 2x Molex | |
40mm | 3x 3 Pin | 3x 3 Pin | - | - | - | - | |
Einbaumöglichkeiten | Mainboard | ITX/ mATX | ITX/ mATX | bis SSI EEB | bis SSI EEB | bis SSI EEB | ITX/ mATX |
Netzteil | ATX (80mm Fan) | ATX (80mm Fan) oder PS2/Mini-red. | 1HE/2HE oder 2HE red. |
1HE/2HE oder 2HE red. |
1HE/2HE oder 2HE red. |
ATX (80mm Fan) | |
PCIe | 4x Low Profile | 4x Low Profile | 7x Low Profile | 7x Low Profile | 7x Low Profile | 4x Low Profile | |
CPU Kühler | < 65 mm | < 32 mm / 65 mm | < 65 mm | < 65 mm | < 65 mm | < 60 mm | |
Grafikkarte | < 190 mm | < 270 mm | < 345 mm | < 345 mm | < 345 mm | < 250 mm | |
Lüfter | - | - | - | - | - | - | |
Lieferumfang | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | |
Schrauben | Schrauben | Schrauben | Schrauben | Schrauben | Schrauben | ||
Montagerahmen für Netzteile |
Montagerahmen für Netzteile |
Montagerahmen für Netzteile |
Montagerahmen für Netzteile |
Montagerahmen für Netzteile |
Montagerahmen für Netzteile |
||
Gewährleistung | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | |
Logistische Daten | Netto Gewicht | 5,97 kg | 6,72 kg | 9,65 kg | 10,10 kg | 10,50 kg | 7,71 kg |
Brutto Gewicht | 7,67 kg | 8,75 kg | 12,05 kg | 12,36 kg | 12,72 kg | 10,53 kg | |
Artikelnummer | 88887190 | 88887113 | 88887196 | 88887117 | 88887118 | 88887334 | |
GTIN | 4260133128613 | 4260133128644 | 4260133128729 | 4260133126381 | 4260133126398 | 4260455646413 | |
Verpackungseinheiten | 1/ 21 (Palette) | 1/ 21 (Palette) | 1/ 21 (Palette) | 1/ 21 (Palette) | 1/ 21 (Palette) | 1/ 15 (Palette) |
K-340L Art.-Nr. 88887332 |
3098-S Art.-Nr. 88887176 |
30240 Art.-Nr. 88887106 |
30248 Art.-Nr. 88887107 |
30255 Art.-Nr. 88887108 |
30765 Art.-Nr. 88887385 |
||
![]() Excel-Datei |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | ||
Maße | Höhe | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U |
Breite | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | |
Tiefe (ohne Griffe) | 400 mm | 465 mm | 400 mm | 480 mm | 550 mm | 650 mm | |
HDD Einbauplätze |
5,25" extern | 1 | 4 | 6 statt 1x HDD Käfig/ 3x Rahmen | 6 statt 1x HDD Käfig/ 3x Rahmen | 6 statt 1x HDD Käfig/ 3x Rahmen | 6 statt 2x HDD Käfig |
3,5" extern | - | - | - | - | - | - | |
2,5" od. 3,5" extern | - | - | - | - | - | - | |
3,5" intern | 8 | 5 | 5x in 1x HDD Käfig |
5x in 1x HDD Käfig |
5x in 1x HDD Käfig |
10 in 2x HDD Käfig |
|
2,5" intern | 2 | 6 | - | - | - | - | |
2,5" od. 3,5" intern | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2x2,5" od. 1x3,5" intern | - | - | 1x in 1x 5,25" Rahmen | 1x in 1x 5,25" Rahmen | 1x in 1x 5,25" Rahmen | - | |
4x 2,5" od. 1x 3,5" intern | - | - | 2x in 1x 5,25" Rahmen | 2x in 1x 5,25" Rahmen | 2x in 1x 5,25" Rahmen | - | |
Backplane | Anzahl Backplanes | - | - | - | - | - | - |
Anzahl Festplatten | - | - | - | - | - | - | |
Geschwindigkeit | - | - | - | - | - | - | |
Anschluss Festplatten | - | - | - | - | - | - | |
Anschluss Controller | - | - | - | - | - | - | |
Anschluss Strom | - | - | - | - | - | - | |
Anschlüsse | USB A | 2x 3.2 Gen1 | 2x 2.0 | 2x 3.2 Gen1 | 2x 3.2 Gen1 | 2x 3.2 Gen1 | 1x 3.2 Gen1 1x 2.0 |
USB C | - | - | - | - | - | - | |
Kopfhörer | - | - | - | - | - | - | |
Mikrofon | - | - | - | - | - | - | |
Lüfter | 140mm | - | - | - | - | - | - |
120mm | - | - | 1x Molex | 1x 3Pin | 3x Molex(Hotplug) + 1x Molex |
2x 2Pin auf Molex 3x Molex |
|
80mm | 2x Molex | - | - | - | - | - | |
60mm | - | 2x Molex | 2x 3Pin | 2x 3Pin | - | - | |
40mm | - | - | - | - | - | - | |
Einbaumöglichkeiten | Mainboard | bis ATX | bis ATX | bis ATX (max.191mm) | bis SSI CEB | bis SSI CEB | bis SSI CEB |
Netzteil | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | |
PCIe | - | - | - | - | - | - | |
CPU Kühler | < 100 mm | < 113 mm | < 113 mm | < 113 mm | < 113 mm | < 105 mm | |
Grafikkarte | < 250 mm | < 300 mm | < 191 mm | < 270 mm | < 270 mm | < 350 mm | |
Lüfter | 2x 60 mm | - | 6x 40 mm | 6x 40 mm | 6x 40 mm | 2x 60 mm | |
Lieferumfang | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | |
Schrauben | Schrauben | Schrauben | Schrauben | Schrauben | Schrauben | ||
- | Schlüssel | Laufwerkbefesti-gungsschienen | Laufwerkbefesti-gungsschienen | Laufwerkbefesti-gungsschienen | Einbauschienen für 3,5" Laufwerke |
||
Gewährleistung | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | |
Logistische Daten | Netto Gewicht | 6,23 kg | 9,34 kg | 8,65 kg | 9,48 kg | 10,70 kg | 11,64 kg |
Brutto Gewicht | 7,82 kg | 11,12 kg | 10,42 kg | 11,75 kg | 13,07 kg | 14,18 kg | |
Artikelnummer | 88887332 | 88887176 | 88887106 | 88887107 | 88887108 | 88887385 | |
GTIN | 4260455646390 | 4260133128088 | 4260133126275 | 4260133126282 | 4260133126299 | 4260455648363 | |
Verpackungseinheiten | 1/ 18 (Palette) | 1/ 23 (Palette) | 1/ 24 (Palette) | 1/ 18 (Palette) | 1/ 18 (Palette) | 1/ 16 (Palette) |
3416 Art.-Nr. 88887119 |
3508 Art.-Nr. 88887335 |
||
![]() Excel-Datei |
![]() |
![]() |
|
Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | ||
Maße | Höhe | 3U | 3U |
Breite | 19" | 19" | |
Tiefe (ohne Griffe) | 650 mm | 480 mm | |
HDD Einbauplätze |
5,25" extern | 1 | 2 |
3,5" extern | - | - | |
2,5" od. 3,5" extern | 16 | 8 | |
3,5" intern | - | - | |
2,5" intern | 3 | 2 | |
2,5" od. 3,5" intern | - | - | |
2x2,5" od. 1x3,5" intern | - | - | |
4x2,5" od. 1x3,5" intern | - | - | |
Backplane | Anzahl Backplanes | 4 | 2 |
Anzahl Festplatten | 16 | 8 | |
Geschwindigkeit | 12 Gb/s | 6 Gb/s | |
Anschluss Festplatten | SAS/ SATA | SAS/ SATA | |
Anschluss Controller | SFF-8087 | SATA | |
Anschluss Strom | 1x Molex | 2x Molex | |
Anschlüsse | USB A | 2x 3.2 Gen1 | 2x 3.2 Gen1 |
USB C | - | - | |
Kopfhörer | - | - | |
Mikrofon | - | - | |
Lüfter | 140mm | - | - |
120mm | 3x 4Pin auf Molex Hotplug |
- | |
80mm | - | 2x Molex | |
60mm | 2x 3pin | - | |
40mm | - | - | |
Einbaumöglichkeiten | Mainboard | bis SSI EEB | bis ATX |
Netzteil | 2HE/3HE | ATX | |
PCIe | 7 | 7 | |
CPU Kühler | < 113 mm | < 100 mm | |
Grafikkarte | < 345 mm | < 244 mm | |
Lüfter | - | 2x 60 mm | |
Lieferumfang | Gehäuse | Gehäuse | |
Schrauben | Schrauben | ||
Montagerahmen für Netzteile |
- | ||
Gewährleistung | 24 Monate | 24 Monate | |
Logistische Daten | Netto Gewicht | 13,40 kg | 9,51 kg |
Brutto Gewicht | 15,55 kg | 12,47 kg | |
Artikelnummer | 88887119 | 88887335 | |
GTIN | 4260133126404 | 4260455646420 | |
Verpackungseinheiten | 1/ 18 (Palette) | 1/ 15 (Palette) |
K-439L Art.-Nr. 88887333 |
4088-S Art.-Nr. 88887178 |
4098-S Art.-Nr. 88887177 |
4129L Art.-Nr. 88887007 |
40240 Art.-Nr. 88887305 |
40248 Art.-Nr. 88887303 |
40255 Art.-Nr. 88887304 |
4452-TFT Qwerty Art.-Nr. 88887287 |
K-4460, TFT Art.-Nr. 88887317 |
||
![]() Excel-Datei |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | Techn. Zeichnung | ||
Maße | Höhe | 4U | 4U | 4U | 4U | 4U | 4U | 4U | 4U | 4U |
Breite | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | |
Tiefe (ohne Griffe) | 390 mm | 450 mm | 465 mm | 650 mm | 400 mm | 480 mm | 550 mm | 520 mm | 450 mm | |
HDD Einbauplätze |
5,25" extern | 1 | 3x | 6 | 3 | 9 (6x in 2x HDD Käfig) | 9 (6x in 2x HDD Käfig) | 9 (6x in 2x HDD Käfig) | 1 Slim DVD | - |
3,5" extern | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2,5" od. 3,5" extern | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
3,5" intern | 2 | 8 | 5 (3x statt 2x 5,25") | 10 | 10 (in 2x HDD Käfig) | 10 (in 2x HDD Käfig) | 10 (in 2x HDD Käfig) | 1 | 2 | |
2,5" intern | - | 7 | 8 max 7mm Höhe | - | - | - | - | 2 | 4 max Höhe 7mm | |
2,5" od. 3,5" intern | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1(1x3,5" od. 2x2,5") | |
2x2,5" od. 1x3,5" intern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4x2,5" od. 1x3,5" intern | - | - | - | - | 1 (in 1x 5,25" Rahmen) | 1 (in 1x 5,25" Rahmen) | 1 (in 1x 5,25" Rahmen) | - | - | |
Backplane | Anzahl Backplanes | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Anzahl Festplatten | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
Geschwindigkeit | - | - | - | - | - | - | - | 6G | - | |
Anschluss Festplatten | - | - | - | - | - | - | - | SATA/ SAS | - | |
Anschluss Controller | - | - | - | - | - | - | - | SATA | - | |
Anschluss Strom | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | |
Anschlüsse | USB A | 2x 3.2 Gen1 | 2x 3.2 Gen1 | 2 x 2.0 | 1x 3.2 Gen1 1x 2.0 |
2x 3.2 Gen1 | 2x 3.2 Gen1 | 2x 3.2 Gen1 | 2 x 2.0 | 1 x 3.2 Gen1 |
USB C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kopfhörer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mikrofon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lüfter | 140mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120mm | - | 1x Molex | - | 5x Molex | 2x Molex | 2x Molex | 2x Molex | - | 1x Molex | |
80mm | 2x Molex | - | 2x Molex | 2x Molex | 2x3Pin | 2x 3Pin | 2x3Pin | 2x Molex | - | |
60mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Einbaumöglichkeiten | Mainboard | bis E-ATX | bis ATX | bis ATX | bis SSI EEB | ITX bis ATX | bis SSI CEB | bis SSI EEB, E-ATX | ITX bis ATX | ITX bis ATX, E-ATX |
Netzteil | ATX oder PS2/Mini-red. |
ATX oder PS2/Mini-red. |
ATX oder PS2/Mini-red. |
ATX oder PS2/Mini-red. |
ATX | ATX, PS2/Mini- red., 3U/2U red. oder 2U |
ATX, PS2/Mini- red., 3U/2U red. oder 2U |
ATX | ATX oder PS2/Mini-red. |
|
PCIe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CPU Kühler | < 150 mm | < 130 mm | < 130 mm | < 145 mm | < 150 mm | < 150 mm | < 150 mm | < 145 mm | < 125 mm | |
Grafikkarte | < 330 mm | < 275 mm | < 290 mm | < 330 mm | < 208 mm | < 267 mm | < 330 mm | < 280 mm | < 390 mm | |
Lüfter | 2x 80 mm | 2x 80 mm | - | - | 6x 40 mm | 6x 40 mm | 6x 40 mm | 2x 60 mm | 2x 80 mm | |
Lieferumfang | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | |
Schrauben | Schrauben | Schrauben | Schrauben | Schrauben | Schrauben | Schrauben | Schrauben | Schrauben | ||
4 Standfüße | Schlüssel | Schlüssel | Schlüssel | 3,5"Laufwerkbe- festigungsschienen |
3,5"Laufwerkbe- festigungsschienen |
3,5"Laufwerkbe- festigungsschienen |
Schlüssel | VGA Kabel | ||
- | Einbaurahmen 5,25" auf 3,5" extern | Einbaurahmen 5,25" auf 3,5" extern | Befestigungs- schienen für Festplatten |
- | Einbaurahmen für redundante Netzteile |
Einbaurahmen für redundante Netzteile |
VGA Kabel | - | ||
Gewährleistung | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | |
Logistische Daten | Netto Gewicht | 8,81 kg | 10,00 kg | 11,36 kg | 13,22 kg | 9,79 kg | 10,69 kg | 11,46 kg | 12,97 kg | 8,90 kg |
Brutto Gewicht | 7,16 kg | 12,10 kg | 15,25 kg | 15,06 kg | 11,96 kg | 12,82 kg | 13,71 kg | 16,02 kg | 11,66 kg | |
Artikelnummer | 88887333 | 88887178 | 88887177 | 88887007 | 88887305 | 88887303 | 88887304 | 88887287 | 88887317 | |
GTIN | 4260455646406 | 4260133128101 | 4260133128095 | 4260133122611 | 4260455645942 | 4260455645928 | 4260455645935 | 4260455644884 | 4260455646093 | |
Verpackungseinheiten | 1/ 18 (Palette) | 1/ 20 (Palette) |
1/ 12 (Palette) |
1/ 14 (Palette) | 1/ 21 (Palette) | 1/ 15 (Palette) | 1/ 15 (Palette) | 1/ 12 (Palette) | 1/ 12 (Palette) |
4408 Art.-Nr. 88887191 |
4410 Art.-Nr. 88887203 |
4416 Art.-Nr. 88887120 |
4420 Art.-Nr. 88887121 |
4424 Art.-Nr. 88887122 |
